| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Newradar Gas |
| Сертификация: | ISO/DOT/GB/TPED |
| Номер модели: | 99,9% |
| Количество мин заказа: | 200 килограммов |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | стандартная упаковка экспорта: каждый цилиндр, который будут защищать 2 поли-сети, стоя на деревянно |
| Время доставки: | 15-25 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 3,00 тонн в месяц |
| Продукт: | Этилен | Структура: | R.I. |
|---|---|---|---|
| Возникновение:: | Бесцветный газ | Момент диполя: | Нул |
| Молекулярная форма: | D2h | Растворимость в этаноле: | 4,22 mg/L |
| Растворимость в диэтиловом эфире: | Хороший | Горячая точка: | °C −136 |
| Выделить: | испаряющие органические соединения,газ voc |
||
Промышленный газ этилена 99,95% используемый для зреть плода, особенно бананов
Описание:
Этилен произведен от существенно всех частей более высоких заводов, включая листья, стержни, корни, цветки, плоды, клубни, и семена. Продукция этилена отрегулирована разнообразие отработочным и экологическими факторами. Во время жизни завода, продукция этилена наведена во время некоторых этапов роста как прорастание, зреть плодов, abscission листьев, и старение цветков. Продукция этилена может также быть наведена разнообразие внешними аспектами как механический ранить, нагрузки на окружающую среду, и некоторые химикаты включая ауксин и другие регуляторы. Тропа для биосинтеза этилена названа цикл Yang после ученого Shang Fa Yang который сделал ключевые вклады в разъяснять эту тропу.
1. COA
| Компонент | Очищенность | блок | |
| Газ C2H4 | ≥ | 99,9% | %V |
| СО2 | ≤ | 10 | ppmv |
| N2 | ≤ | 5 | ppmv |
| O2ий | ≤ | 2 | ppmv |
| Вода | ≤ | 10 | ppmv |
| C-3 | ≤ | 50 | ppmv |
| Этан | ≤ | 300 | ppmv |
| Ch4 | ≤ | 300 | ppmv |
2. Пакет:
| Продукт | Жидкость этилена C2H4 | ||
| Размер пакета | цилиндр 40Ltr | цилиндр 50Ltr | Танк ISO T75 |
| Заполняя вес сети/Cyl | 10Kgs | 13.5Kgs | 9 тонн |
| QTY нагрузил в 20' контейнер | 240 Cyls | 200 Cyls | 1 блок |
| Полный чистый вес | 2,4 тонны | 2,7 тонны | 9 тонн |
| Вес тары цилиндра | 50Kgs | 55Kgs | 8170kgs |
| Клапан | QF-30A/CGA350 | ||
3. Применения:
1. Химикат: Промежуточный в химической промышленности и продукции пластмасс.
2. Напиток еды: Зреть плода, особенно банан.
3. Стекло: Стекло специальности для автомобильной промышленности (стекла автомобиля).
4. Изготовление: Вырезывание металла, сваривающ и распылять восходящего потока теплого воздуха высокой скорости.
5. Хладоагент: Хладоагент особенно в заводах сжижения ДОЛГОТЫ.
6. Резиновая пластмасса: Использованный в извлечении резины.