| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Newradar Gas |
| Сертификация: | ISO/DOT/GB |
| Номер модели: | N/A |
| Количество мин заказа: | 1PCS |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Упакованный цилиндр in10L-50L или упакованный согласно требованиям. |
| Время доставки: | 20 рабочих дней позже получили вашу оплату |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500 ПК в месяц |
| Запах: | Непахучий | Название продукта: | Смеси криптона неоновые |
|---|---|---|---|
| Кубические ноги: | 71, 212, 265 | Участок: | Газ |
| Цвет: | Бесцветный | Выход клапана: | DISS 718 |
| Выделить: | неоновый благородный газ,неоновый инертный газ |
||
Смесь газа галоида смесей криптона лазеров азота связи неоновая
Описание:
Смеси криптона неоновые использованы в 248 применениях литографированием nm, обычно совместно с a
смесь газа галоида.
Лазеры азота и лазер excimer использованы в пульсированный нагнетать лазера краски. [5]
Лазеры иона, главным образом аргон, использованы в нагнетать лазера краски CW.
Лазеры Excimer приведены в действие химической реакцией включая возбужденный димер, или excimer, который недолговечные димерные или heterodimeric молекула сформировала от 2 видов, по крайней мере один чего в возбужденном электронном государстве. Они типично производят ультрафиолетовый свет, и использованы в фотолитографии полупроводника и в хирургии глаза LASIK. Обыкновенно использовал молекулы excimer включите F2 (фтор, испуская на 157 nm), и смеси благородного газа (ArF [193 nm], KrCl [222 nm], KrF [248 nm], XeCl [308 nm], и XeF [351 nm]).
Спецификации:
1. Физические свойства
| Главные компоненты | ||
| КОМПОНЕНТЫ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | РЯД |
| Криптон | 1,25% | 1.2-1.3% |
| Неон | Баланс |
|
2. типичные технические данные (COA)
| Примеси Maxinum | |
| КОМПОНЕНТ | КОНЦЕНТРАЦИЯ (ppmv) |
| Углекислый газ (СО2) | <0> |
| Окись углерода (CO) | <0> |
| Tetrafluoride углерода (CF4) | <0> |
| Гелий (он) | <8> |
| Влага (H2O) | <0> |
| Азот (N2) | <1> |
| Кислород (O2ие) | <0> |
| THC (как метан) (CH4) | <0> |
| Ксенон (Xe) | <1> |
3. Пакет
| Спецификации цилиндра | Содержание | Давление | ||||
| Цилиндр | Варианты выхода клапана | Кубические ноги | Литры | PSIG | АДВОКАТУРА | |
| 1 | CGA580 | DISS 718 | 265 | 7500 | 2000 | 139 |
| 2 | CGA580 | DISS 718 | 212 | 6000 | 2000 | 139 |
| 3 | CGA580 | DISS 718 | 71 | 2000 | 1800 | 125 |
Применения:
Смеси криптона неоновые использованы в 248 применениях литографированием nm, обычно совместно с a
смесь газа галоида.
![]()