| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Newradar Gas |
| Сертификация: | ISO/DOT/GB |
| Номер модели: | N/A |
| Количество мин заказа: | метр 1cubic |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 8L, 10L, 44L, 50L |
| Время доставки: | 10 рабочих дней после получения вашего платежа |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение |
| Поставка способности: | 50 кубических метров в месяц |
| Название продукта: | ксенон | Очищенность: | 99,999% |
|---|---|---|---|
| Возникновение: | Бесцветный | Особенность: | 8L, 10L, 44L, 49L |
| Размер цилиндра: | непахучий, нетоксический | Стандарт ранга: | Ранг степени индустрии электронная |
| Выделить: | инертные благородные газы,газы химии благородные |
||
99,999% газы ксенона очищенности редкие для лампы пятна используя заполненный в цилиндре 8L-50L
Описание:
(1) ксенон химический элемент с символом Xe и атомным номером 54. Он бесцветное, плотный, непахучий
благородный газ, который происходит в земной атмосфере в ничтожных количествах.
![]()
Спецификации:
| Компонент | Спецификация | Концентрация |
| XEON | 99,999% | >99,999% |
| ВОДОПОД (H2) | ≤0.5 ppm | <0.02 ppm |
| OXYGEN+AIR (O2+Ar) | ≤1.5 ppm | <0.12 ppm |
| АЗОТ (N2) | ≤2.5ppm | <0.24 ppm |
| ОКИСЬ УГЛЕРОДА (CO) | ≤0.2ppm | Не Dectcted |
| УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (СО2) | ≤0.3ppm | <0.01 ppm |
| CH4 | ≤0.3 ppm | <0.01 ppm |
| KRPTON (криптон) | ≤2.0 ppm | <0.55 ppm |
| ЗАКИСЬ АЗОТА (N2O) | ≤0.2ppm | Не Dectcted |
| ВЛАГА (H2O) | ≤2.0 ppm | <1.9 ppm |
|
HEXAFLUOROETHANE (C2F6) |
≤0.5 ppm |
<0.01 ppm
|