Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Newradar Gas |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | SY-EXCEIMER |
Количество мин заказа: | ПК 1 |
Упаковывая детали: | цилиндр 8-10L |
Время доставки: | 15-35 дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 часть/частей в месяц |
CAS нет:: | зависите от compenonet | Другие имена:: | Смеси фторида аргона |
---|---|---|---|
Очищенность:: | 99.9%-99.999% | Возникновение:: | Бесцветный |
Применение:: | Промышленный | имя: | смешанный баллон |
Выделить: | смеси газа лазера,природный газ msds |
Название продукта: Офтальмический газ Excimer
Смешанный заранее газ который действует на оборудовании лазера excimer главным образом газ фтора и газ аргона. С гелием как газ баланса, газ Newradar всегда поддерживал плотный контакт с изготовителями оборудования полости лазера и при условии помощь в научных исследованиях и разработки газа. В настоящее время, мы можем обеспечить ArF смешали заранее газ для оборудования лазера excimer почти всех брендов на рынке.
Преимущества лазера excimer Newradar импортированного газом смешали заранее газ:
1)Используйте высокий уровень очищенности газа сырья;
2)Точно сформулированный с автоматизированной системой примикса газа эффективного для уменьшения влияний человеческих факторов;
3)Упаковывая цилиндры используют уникальную технологию запассивированности эффективного для обеспечения пропорции трассировки F2 обеспечить надежную стабильность;
Химикат | Химикат | Химикат | CAS # | EINECS | % | PEL OSHA | TLV ACGIH | NIOSH REL | ||
Имя | Синоним | Формула | # | Состав | ||||||
в смеси | ||||||||||
Фтор | NA | F2 | 7782-41-4 | 231-954-8 | < 1=""> | TWA = 0.1ppm | TWA = 1ppm | TWA = 0,1 ppm | ||
STEL = 2 ppm | IDLH = 25 ppm | |||||||||
Krypton* | NA | Kr | 7439-90-9 | 231-098-5 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Xenon* | NA | Xe | 7440-63-3 | 231-172-7 | 0-20% | NA | NA | NA | ||
Argon* | NA | Ar | 7440-37-1 | 231-147-0 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Helium* | NA | Он | 7440-59-7 | 231-168-5 | 0-99% | NA | NA | NA | ||
Neon* | NA | Ne | 7440-01-9 | 231-110-9 | 0-99% | NA | NA | NA |
Фтор | |
Молекулярный вес | 38,00 |
Плотность газа @ 21,1°C (70°F) | 0,098 lb/ft3 (1,57 kg/m3) |
Температура кипения @ 1 atm | -188,2oC (- 306,8) |
Замерзать/пункт Metling @ 1 atm | -219,7oC (- 363,4) |
Удельный вес (воздух = 1) @ 21.1°C | 1,312 |
(70°F) | |
Растворимость в VOL. воды/VOL. на 0°C (32°F) | |
и 1 atm | |
Специфический том @ 21,1°C (70°F | 10,17 ft3/lb(0,635m3/kg) |
Критическое давление | 756,4 psia (5215 abs kPa) |
Порог запаха | 0.097-0.19 ppm |